 | 제28회 아바연합선교회의 국내의료선교( 강원도 정선 광하교회) | 박승용원장 | 2023-06-08 | 15104 |
 | 압구정민치과 목회자/선교사/신학생 혜택(환자의 30%가 목회자 및 신학생) | 관리자 | 2023-02-09 | 21133 |
 | 부산 일신기독병원 목회자 진료 상담 및 문의 방법 | 관리자 | 2023-02-09 | 23579 |
 | <목회자 의료혜택> 서울 서대문구 세브란스병원 선교사 할인 | 관리자 | 2022-11-11 | 17909 |
 | <목회자 의료혜택> 서울시 동작구 예성의원 | 관리자 | 2022-02-25 | 23001 |
 | <목회자 의료혜택> 인천 서구 검단 온누리종합병원 | 관리자 | 2022-01-21 | 24869 |
 | <목회자 의료혜택> 대전시 이엘치과병원 | 관리자 | 2022-01-05 | 24703 |
 | <목회자 의료혜택> 누가치과의원,누가한의원 | 관리자 | 2021-08-27 | 32197 |
 | <목회자 의료혜택> 안양시 샘 안양병원 | 관리자 | 2021-08-12 | 33383 |
 | <목회자 의료혜택> 부산시 일신기독병원 | 관리자 | 2021-08-07 | 32333 |
 | <목회자 의료혜택> 동작구 호산나 치과 서울점 | 관리자 | 2021-07-23 | 32844 |
 | <목회자 의료혜택> 노원구 상계바론정형외과 | 관리자 | 2021-07-16 | 33615 |
 | 비타민 후원요청 | 관리자 | 2021-07-13 | 23829 |
 | <목회자 의료혜택>압구정 이물비치과, 압구정 민치과의원 | 관리자 | 2021-07-12 | 33071 |
 | <목회자 의료혜택>인천 기독병원 | 관리자 | 2021-07-12 | 33348 |
 | <목회자 의료혜택>항사랑외과 | 관리자 | 2021-07-08 | 39272 |
 | <저소득, 차상위계층 등 의료비 지원사업 정보> 인천시 뉴 성민병원 | 관리자 | 2021-05-28 | 37888 |
 | <목회자 의료혜택> 김포시 김포우리병원 | 관리자 | 2021-02-17 | 34118 |
 | <목회자 의료혜택> 김포시 밝은 한의원 | 관리자 | 2021-01-29 | 34454 |
 | <의료혜택안내>전주 예수병원 | 관리자 | 2020-09-05 | 31849 |
 | <노안 예방 수술 의료 혜택>제이씨빛소망안과(여의도) | 관리자 | 2020-08-13 | 43590 |
 | <건강검진 의료혜택안내>강원도 원주 세브란스기독병원 | 관리자 | 2020-08-05 | 34687 |
 | 아이디와 비밀번호가 정확하나 로그인이 안될경우 체크하세요. | ABBA | 2007-03-28 | 114161 |
 | 게시물의 댓글(답변글) 이용에 관한 안내 | ABBA | 2007-03-14 | 112725 |
 | 광고성 글문구는 글쓴이의 동의없이 관리자가 삭제조치함 | ABBA | 2007-03-14 | 114945 |
1433 |
관상기도 첫째날. 오늘의 주제는 천년왕국(계20:1-6) | 이영애 | 2025-05-24 | 2 |
1432 |
예수님으로 살아가기 강학종님 글 발췌 | abba | 2025-05-20 | 27 |
1431 |
하나님의 신실하심에 매인 신자 박영선 목사님 글 발췌 | abba | 2025-05-16 | 72 |
1430 |
하나님의 희망 뚜벅이 전도/ 박남혜님 글 발췌 | abba | 2025-05-09 | 155 |
1429 |
삶의 주인을 정하는 일 김의수님 글 발췌 | abba | 2025-05-02 | 266 |
1428 |
닉심하지 않을 이유 조정민 목사님 글 발췌 | abba | 2025-04-25 | 332 |
1427 |
매일의 은혜를 간구하라 한기채님 글 발췌 | abba | 2025-04-16 | 362 |
1426 |
신중한 말 지혜로운 마음 하용조목사님 글 발췌 | abba | 2025-04-07 | 383 |
1425 |
옳은 삶으로 이끈 성경 조병진님 글 발췌 | abba | 2025-03-31 | 420 |
1424 |
예수님처럼 기도하기 ... 이규현님 글 발췌 | abba | 2025-03-24 | 444 |