 | 제28회 아바연합선교회의 국내의료선교( 강원도 정선 광하교회) | 박승용원장 | 2023-06-08 | 21321 |
 | 압구정민치과 목회자/선교사/신학생 혜택(환자의 30%가 목회자 및 신학생) | 관리자 | 2023-02-09 | 26625 |
 | 부산 일신기독병원 목회자 진료 상담 및 문의 방법 | 관리자 | 2023-02-09 | 28723 |
 | <목회자 의료혜택> 서울 서대문구 세브란스병원 선교사 할인 | 관리자 | 2022-11-11 | 24635 |
 | <목회자 의료혜택> 서울시 동작구 예성의원 | 관리자 | 2022-02-25 | 28489 |
 | <목회자 의료혜택> 인천 서구 검단 온누리종합병원 | 관리자 | 2022-01-21 | 30317 |
 | <목회자 의료혜택> 대전시 이엘치과병원 | 관리자 | 2022-01-05 | 29233 |
 | <목회자 의료혜택> 누가치과의원,누가한의원 | 관리자 | 2021-08-27 | 39773 |
 | <목회자 의료혜택> 안양시 샘 안양병원 | 관리자 | 2021-08-12 | 38830 |
 | <목회자 의료혜택> 부산시 일신기독병원 | 관리자 | 2021-08-07 | 38797 |
 | <목회자 의료혜택> 동작구 호산나 치과 서울점 | 관리자 | 2021-07-23 | 38295 |
 | <목회자 의료혜택> 노원구 상계바론정형외과 | 관리자 | 2021-07-16 | 39708 |
 | 비타민 후원요청 | 관리자 | 2021-07-13 | 28038 |
 | <목회자 의료혜택>압구정 이물비치과, 압구정 민치과의원 | 관리자 | 2021-07-12 | 39357 |
 | <목회자 의료혜택>인천 기독병원 | 관리자 | 2021-07-12 | 40331 |
 | <목회자 의료혜택>항사랑외과 | 관리자 | 2021-07-08 | 45865 |
 | <저소득, 차상위계층 등 의료비 지원사업 정보> 인천시 뉴 성민병원 | 관리자 | 2021-05-28 | 43292 |
 | <목회자 의료혜택> 김포시 김포우리병원 | 관리자 | 2021-02-17 | 39647 |
 | <목회자 의료혜택> 김포시 밝은 한의원 | 관리자 | 2021-01-29 | 40421 |
 | <의료혜택안내>전주 예수병원 | 관리자 | 2020-09-05 | 37081 |
 | <노안 예방 수술 의료 혜택>제이씨빛소망안과(여의도) | 관리자 | 2020-08-13 | 49407 |
 | <건강검진 의료혜택안내>강원도 원주 세브란스기독병원 | 관리자 | 2020-08-05 | 41255 |
 | 아이디와 비밀번호가 정확하나 로그인이 안될경우 체크하세요. | ABBA | 2007-03-28 | 121358 |
 | 게시물의 댓글(답변글) 이용에 관한 안내 | ABBA | 2007-03-14 | 120478 |
 | 광고성 글문구는 글쓴이의 동의없이 관리자가 삭제조치함 | ABBA | 2007-03-14 | 122454 |
| 21 |
아바연합 신년모임 | pyo3c | 2006-02-27 | 4251 |
| 20 |
[RE]감사합니다.^^┗ 답변 | abba | 2006-02-28 | 754 |
| 19 |
평택은 어느지부인가요? | lpastor | 2005-12-18 | 3640 |
| 18 |
[RE]답변드립니다┗ 답변 | abba | 2005-12-23 | 763 |
| 17 |
<제 8회> 12/1 아바 카타딘 기증 기자회견 | abba | 2005-12-01 | 3881 |
| 16 |
[긴급] 아바 서울 지역대표 목사 정기모임에 대한 공고 | abba | 2005-12-16 | 3720 |
| 15 |
<제 7회> 11/28 서울,경기,인천 지역대표 정기모임 | abba | 2005-11-29 | 4180 |
| 14 |
아바 서울 지역대표목사님들 매주 정기모임 안내 | pyo3c | 2005-12-02 | 3823 |
| 13 |
[RE]12월 19일 아바 서울 경기 지역대표 목사모임은 쉽니다┗ | abba | 2005-12-15 | 3945 |
| 12 |
<제 6회> 11/22 인천 지부모임 | nicehelper | 2005-11-23 | 3981 |